相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 科利特/KELITE | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
插齿刀类型 | 盘形插齿刀 |
浙江盘型插齿刀按公称分圆直径分六个系列:
φ63、φ75、φ100、φ125、φ160、φ200(按GB6081-6082-85Ⅱ型生产)和φ240(按企业标准生产)。
非标插齿刀以及按TOCT、DIN标准插齿刀,本厂亦承接非标订货。
浙江盘型插齿刀参数:
直径 | 模数(m) | PCD(d) | φd | L | L1 | d1 |
50 | m1 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m1.25 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m1.5-3 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m3.5-4 | 50 | 20 | 25 | 10 | 30 |
50 | m4-4.5 | 50 | 20 | 27 | 10 | 30 |
75 | m1-1.25 | 75 | 31.743 | 27 | 10 | 50 |
75 | m1.5-2.75 | 75 | 31.743 | 30 | 10 | 50 |
75 | m3-4 | 75 | 31.743 | 30 | 10 | 60 |
75 | m4.5 | 75 | 31.743 | 32 | 10 | 60 |
75 | m5.5-6 | 75 | 31.743 | 32 | 10 | 60 |
100 | m0.8-0.9 | 100 | 31.743 | 32 | 10 | 63 |
100 | m1-1.5 | 100 | 31.743 | 32 | 10 | 63 |
100 | m1.75-4 | 100 | 31.743 | 34 | 10 | 63 |
100 | m4.5-5 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
100 | m5.5-6 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
100 | m7-8 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
100 | m9-10 | 100 | 31.743 | 36 | 10 | 63 |
125 | m3-6.5 | 125 | 31.743 | 40 | 13 | 70 |
125 | m7-8 | 125 | 31.743 | 40 | 13 | 70 |
125 | m9-10 | 125 | 31.743 | 40 | 13 | 60 |
产品咨询
电话
微信扫一扫