详细介绍
品牌 | 科利特/KELITE | 产地 | 国产 |
---|
轴向剃齿刀AXAIL SHAVING CUTTER
公称分圆直径180mm β15°α20°
轴向剃齿刀参数 :
法向模数MODULE | 齿数 NO. OF TOOTH | 分圆直径DIAMETER | 外径 OUTSIDE DIAMETER | 孔径BORE DIAMETER | 厚度THICKNESS |
1.25 | 115 | 148.821 | 153.761 | 63.5 | 20 |
1.5 | 115 | 178.585 | 184.085 | ||
1.75 | 100 | 181.173 | 187.233 |
公称分圆直径180mm β5°α20°
法向模数MODULE | 齿数 NO. OF TOOTH | 分圆直径DIAMETER | 外径 OUTSIDE DIAMETER | 孔径BORE DIAMETER | 厚度THICKNESS |
1.25 | 115 | 144.299 | 149.239 | 63.5 | 20 |
1.2 | 115 | 173.159 | 178.659 | ||
1.75 | 100 | 175.669 | 181.728 |
公称分圆直径180mm β15°α20
法向模数MODULE | 齿数 NO. OF TOOTH | 分圆直径DIAMETER | 外径 OUTSIDE DIAMETER | 孔径BORE DIAMETER | 厚度THICKNESS |
2 | 83 | 171.856 | 176.936 | 63.5 | 20 |
2.25 | 73 | 170.045 | 175.685 | ||
2.5 | 67 | 173.410 | 179.590 | ||
2.75 | 61 | 173.668 | 180.408 | ||
3 | 53 | 164.610 | 172.310 | ||
3.25 | 53 | 178.327 | 196.567 | ||
3.5 | 47 | 170.303 | 179.763 | ||
3.75 | 43 | 166.939 | 178.159 | ||
4 | 41 | 189.789 | 181.866 | ||
4.5 | 37 | 172.374 | 186.394 | ||
5 | 31 | 160.469 | 177.369 | ||
5.5 | 29 | 165.127 | 183.827 | ||
6 | 27 | 167.716 | 187.856 |
公称分圆直径180mm β5°α20°
法向模数MODULE | 齿数 NO. OF TOOTH | 分圆直径DIAMETER | 外径 OUTSIDE DIAMETER | 孔径BORE DIAMETER | 厚度THICKNESS |
2 | 83 | 166.634 | 171.714 | 63.5 | 20 |
2.25 | 73 | 164.878 | 170.518 | ||
2.5 | 67 | 168.140 | 174.320 | ||
2.75 | 61 | 168.391 | 175.131 | ||
3 | 53 | 159.607 | 167.307 | ||
3.25 | 53 | 172.908 | 181.948 | ||
3.5 | 47 | 165.128 | 175.728 | ||
3.75 | 43 | 161.866 | 174.006 | ||
4 | 41 | 164.626 | 177.726 | ||
4.5 | 37 | 167.136 | 182.136 | ||
5 | 31 | 155.192 | 173.492 | ||
5.5 | 29 | 160.109 | 179.709 | ||
6 | 27 | 162.619 | 184.319 |
公称分圆直径240mm β15°α20°
法向模数MODULE | 齿数 NO. OF TOOTH | 分圆直径DIAMETER | 外径 OUTSIDE DIAMETER | 孔径BORE DIAMETER | 厚度THICKNESS |
2 | 115 | 238.114 | 243.054 | 63.5 | 25 |
2.25 | 103 | 239.925 | 245.425 | ||
2.5 | 91 | 235.525 | 241.705 | ||
2.75 | 83 | 236.302 | 243.042 | ||
3 | 73 | 226.725 | 234.425 | ||
3.25 | 67 | 225.431 | 233.671 | ||
3.5 | 61 | 221.031 | 229.831 | ||
3.75 | 61 | 236.819 | 246.159 |
公称分圆直径240mm β5°α20°
法向模数MODULE | 齿数 NO. OF TOOTH | 分圆直径DIAMETER | 外径 OUTSIDE DIAMETER | 孔径BORE DIAMETER | 厚度THICKNESS |
4 | 53 | 219.479 | 229.379 | 63.5 | 25 |
4.5 | 51 | 237.596 | 248.596 | ||
5 | 43 | 222.584 | 234.684 | ||
5.5 | 41 | 233.455 | 246.655 | ||
6 | 37 | 229.831 | 246.471 | ||
6.5 | 35 | 235.525 | 253.885 | ||
7 | 31 | 224.655 | 245.815 | ||
8 | 27 | 233.620 | 249.060 |
公称分圆直径240mm β5°α20
法向模数MODULE | 齿数 NO. OF TOOTH | 分圆直径DIAMETER | 外径 OUTSIDE DIAMETER | 孔径BORE DIAMETER | 厚度THICKNESS |
2 | 115 | 230.878 | 235.818 | 63.5 | 25 |
2.25 | 103 | 232.635 | 238.135 | ||
2.5 | 91 | 228.369 | 234.549 | ||
2.75 | 83 | 229.122 | 235.862 | ||
3 | 73 | 219.836 | 227.536 | ||
3.25 | 67 | 218.582 | 226.822 | ||
3.5 | 61 | 214.315 | 223.115 | ||
3.75 | 61 | 229.624 | 238.964 | ||
4 | 53 | 212.810 | 222.710 | ||
4.5 | 51 | 230.377 | 241.377 | ||
5 | 43 | 215.821 | 229.921 | ||
5.5 | 41 | 226.361 | 241.901 | ||
6 | 37 | 222.848 | 240.708 | ||
6.5 | 35 | 228.369 | 247.989 | ||
7 | 31 | 217.829 | 240.188 | ||
8 | 27 | 216.825 | 243.445 |
产品咨询
电话
微信扫一扫